jueves, 1 de noviembre de 2007

Bad guys 1 de Noviembre 2007

Aquí van algunas métricas de la participación en el equipo de cada uno de los Bad guys. Trataré de ponerlas el primer día de cada mes, así podremos ver la progresión individual en el equipo mes a mes. Pronto más.

Las columnas son las siguientes:
  1. clasificación en el equipo;
  2. nombre del usuario;
  3. puntos conseguidos;
  4. Working Units enviadas;
  5. puntos por Working Unit;
  6. porcentaje de puntos sobre el total del equipo;
  7. porcentaje de WUs sobre el total del equipo.

Total puntos equipo: 290170
Total WUs equipo: 1532

1 Joan_Garcia_Camba 103495 521 198,65 35,67 34,01
2 imrbadguy 34830 99 351,82 12,00 6,46
3 Lito 30825 408 75,55 10,62 26,63
4 Vito 27975 109 256,65 9,64 7,11
5 imrbadguy-workstation 22678 103 220,17 7,82 6,72
6 imrbadguy-mobile 22254 93 239,29 7,67 6,07
7 Punyales_X 14602 50 292,04 5,03 3,26
8 Punyales_W 12109 54 224,24 4,17 3,52
9 newdaga_server 9077 42 216,12 3,13 2,74
10 VeRRoNicAA 5845 20 292,25 2,01 1,31
11 newdaga_vx 4800 19 252,63 1,65 1,24
12 Flor_PSV 784 4 196,00 0,27 0,26
13 Kaiser 558 3 186,00 0,19 0,20
14 immrbadguy 330 1 330,00 0,11 0,07
15 Temporales_UPC 8 6 1,33 0,00 0,39

Alberto Sánchez González (imrbadguy)