domingo, 2 de diciembre de 2007

Bad Guys 1 de Diciembre 2007

Aquí van las métricas de la participación en el equipo de cada uno de los Bad guys a día 1 de Diciembre.

Si comparáis con los resultados de Noviembre, el tema está calentito: quitando la primera posición, firmemente ocupada, en las demás hay una disputa bastante interesante y se auguran cambios en un futuro próximo. Podéis consultar más estadísticas y previsiones de cambio en:

http://kakaostats.com/t.php?t=54457


Las columnas son las siguientes:
  1. clasificación en el equipo;
  2. nombre del usuario;
  3. puntos conseguidos;
  4. Working Units enviadas;
  5. diferencia puntos mes anterior;
  6. porcentaje de puntos sobre el total del equipo;
  7. porcentaje de WUs sobre el total del equipo.

Total puntos equipo: 380681 (+90511)
Total WUs equipo: 1793 (+261)

1 Joan_Garcia_Camba 127844 593 24349 33,58% 33,07%
2 imrbadguy 47679 136 12849 12,52% 7,59%
3 Lito 46201 440 15376 12,14% 24,54%
4 Vito 33181 131 5206 8,72% 7,31%
5 imrbadguy-workstation 29781 119 7103 7,82% 6,64%
6 imrbadguy-mobile 28997 109 6743 7,62% 6,08%
7 Punyales_W 19954 79 7845 5,24% 4,41%
8 Punyales_X 19087 66 4485 5,01% 3,68%
9 newdaga_server 11916 54 2839 3,13% 3,01%
10 VeRRoNicAA 6769 24 924 1,78% 1,34%
11 newdaga_vx 5591 22 791 1,47% 1,23%
12 Kaiser 1687 6 903 0,44% 0,33%
13 Flor_PSV 1656 7 1098 0,44% 0,39%

Alberto Sánchez González (imrbadguy)