Hemos empezado muy fuerte el mes de septiembre y, aunque cada vez es más difícil avanzar, tal vez podamos llegar a romper los 2000. Es cuestión de tiempo y de ver como evoluciona la población del equipo.
La competencia cada vez es más reñida, más teniendo en cuenta el fuerte crecimiento en rendimiento de las PS3 debido a las mejoras en el código del cliente FAH. Está previsto que dichas mejoras se apliquen también a los clientes GPU, con lo cuál podríamos ver aumentado nuestro rendimiento, ya que contamos con al menos 3 GPUs en el equipo.
Alberto Sánchez González (imrbadguy)
Bad guys
Date of last work unit | 2007-09-25 02:14:10 | ||||||||||||||||||||||
Active CPUs within 50 days | 22 | ||||||||||||||||||||||
Team Id | 54457 | ||||||||||||||||||||||
Grand Score | 209914 (certificate) | ||||||||||||||||||||||
Work Unit Count | 1219 (certificate) | ||||||||||||||||||||||
Team Ranking (incl. aggregate) | 2495 of 81658 |
Bad guys
Date of last work unit | 2007-09-17 22:13:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
Active CPUs within 50 days | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Team Id | 54457 | |||||||||||||||||||||||||||||
Grand Score | 195559 (certificate) | |||||||||||||||||||||||||||||
Work Unit Count | 1170 (certificate) | |||||||||||||||||||||||||||||
Team Ranking (incl. aggregate) | 2597 of 80831 |
Bad guys
Date of last work unit | 2007-09-12 04:16:34 | ||||||||||||||||||||||||||
Active CPUs within 50 days | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Team Id | 54457 | ||||||||||||||||||||||||||
Grand Score | 183648 (certificate) | ||||||||||||||||||||||||||
Work Unit Count | 1128 (certificate) | ||||||||||||||||||||||||||
Team Ranking (incl. aggregate) | 2693 of 80343 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario