Pese a lo pequeño de nuestro equipo seguimos avanzando cuando estamos cerca de cumplir 2 años de actividad. Si miramos las estadísticas de "adelantamientos" de nuestro equipo en Extreme Overclockers podemos ver que, incluso al ritmo actual y con tiempo (bastante tiempo), podemos alcanzar a equipos destacables.
Por delante tenemos a:
591 | Eurogamer | 3,165 | 3,924,671 | 23 | -163,853 | 2.3 weeks |
567 | Cisco Systems | 5,596 | 4,248,917 | 47 | -488,099 | 2 Months |
551 | University of Michigan | 7,238 | 4,406,635 | 63 | -645,817 | 3.4 Months |
544 | YouTube | 8,543 | 4,516,734 | 70 | -755,916 | 5 Months |
523 | debian | 5,551 | 4,739,408 | 91 | -978,590 | 4 Months |
415 | ElOtroLado | 6,078 | 6,334,428 | 199 | -2,573,610 | 11.4 Months |
407 | scea | 5,596 | 6,541,691 | 207 | -2,780,873 | 11.6 Months |
398 | IBM | 13,863 | 6,785,618 | 216 | -3,024,800 | -- |
383 | Michigan State University | 2,265 | 7,104,317 | 231 | -3,343,499 | 9.8 Months |
357 | Team Overclockers Chile | 972 | 7,687,027 | 257 | -3,926,209 | 10.4 Months |
316 | Renault Forums. | 10,577 | 8,904,045 | 298 | -5,143,227 | 4.6 Years |
303 | Intel | 10,494 | 9,555,198 | 311 | -5,794,380 | 5.1 Years |
280 | Microsoft | 8,506 | 10,399,305 | 334 | -6,638,487 | 3.6 Years |
190 | Gamespot @ Home | 11,938 | 17,303,165 | 424 | -13,542,347 | 22.2 Years |
170 | Apple Computer, Inc. | 13,209 | 20,435,916 | 444 | -16,675,098 | -- |
133 | Team Novell | 5,426 | 29,505,515 | 481 | -25,744,697 | 8.6 Years |
107 | Xtreme Resources | 8,373 | 40,566,239 | 507 | -36,805,421 | 19.3 Years |
Donde las columnas son:
1) posición actual;
2) nombre del equipo;
3) media de puntos últimas 24 horas;
4) total de puntos;
5) diferencia en el ranking con Bad Guys;
6) diferencia de puntos con Bad Guys;
7) tiempo necesario para superarlos, si es que podemos...
Como el rey espartano Leónidas debió pensar tras defender el paso de las Termópilas frente a la invasión persa en el 480 A.C. en los primeros dos días de contienda: "podemos vencer". En su caso eran unos 300 espartanos que sumados a esclavos y otros griegos libres de polis vecinas debían rondar la cifra de 7.000 efectivos, los cuáles se enfrentaban a un ejercito que según los historiadores actuales podía estar formado por entre 250.000 y 2 millones de soldados esclavos. Pese a la adversidad y el temor, los espartanos no se rindieron y defendieron su libertad y sus creencias en ese angosto paso hasta el último aliento, obteniendo una victoria moral que inspiró a toda Grecia y a la postre supuso la derrota del rey persa Jerjes.
Sólo quiero decir que nuestro modesto equipo es destacable incluso comparándonos con gigantes de la industria de las telecomunicaciones, del software o de Internet.
Frente a todo pronóstico y superando cualquier expectativa creada, podemos estar ahí y contribuir de forma "notable" al avance de la ciencia. La victoria sólo la alcanzaremos cuando consigamos derrotar la ignorancia, pues ese es nuestro único enemigo. En definitiva, un loco sueño: "podemos vencer".
Alberto Sánchez González (imrbadguy)
No hay comentarios:
Publicar un comentario